DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI TEKNIK SUNGAI
| No. | Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Jenis Media yang Memuat Informasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informasi tentang Profil Balai Teknik Sungai | ||||
| - | Cascading Kinerja | Cascading Renstra Balai Teknik Sungai 2020-2024 | Hard File dan Soft File | 4 tahun | tautan |
| - | Rencana Strategis | Rencana Strategis Balai Teknik Sungai 2020-2024 | Soft File | 4 tahun | tautan |
| - | Struktur Organisasi Balai Teknik Sungai | Struktur organisasi terdiri dari: 1. Kepala Balai, 2. Kasubbag Umum dan TU, 3. Katim Pengembangan Penerapan, 4. Katim Layanan Teknis, 5. Anggota | Hard File dan Soft File | Selama Berlaku | tautan |
| - | SK Struktur Organisasi dan Penugasan Pegawai | Struktur organisasi terdiri dari: 1. Kepala Balai, 2. Kasubbag Umum dan TU, 3. Katim Pengembangan Penerapan, 4. Katim Layanan Teknis, 5. Anggota | Hard File dan Soft File | Selama Berlaku | |
| - | Tugas dan Fungsi | Tugas dan Fungsi Balai Teknik Sungai | Hard File dan Soft File | Selama Berlaku | tautan |
| - | Laporan LHKPN pejabat yang diverifikasi | Laporan LHKPN Kepala Balai dan seluruh pejabat perbendaharaan Balai Teknik Sungai | Hard File dan Soft File | Selama Berlaku | tautan |
| 2 | Ringkasan Kinerja dalam lingkungan Balai Teknik Sungai | ||||
| - | Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Teknik Sungai | Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Teknik Sungai tahun 2024 | Hard File dan Soft File | Selama Berlaku | tautan |
| 3 | Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik | ||||
| - | Layanan Balai Teknik Sungai | Layanan Balai Teknik Sungai: 1. Layanan Advis Teknik, 2. Layanan Pengujian Laboratorium, 3. Layanan Informasi dan Data | Hard File dan Soft File | Selama Berlaku | tautan |
| - | Alur Permohonan Layanan | Alur Permohonan Layanan Balai Teknik Sungai: 1. Layanan Advis Teknik, 2. Layanan Pengujian Laboratorium, 3. Layanan Informasi dan Data | Hard File dan Soft File | Selama Berlaku | tautan |
| - | Dokumentasi Layanan Advis Teknis | Layanan Advis Teknis berupa: 1. Hidraulik, 2. Hidrologi, 3. Morfologi Sungai, 4. Geoteknik | Soft File | - | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
| - | Dokumentasi Layanan Pengujian Laboratorium | Layanan Layanan Pengujian berupa: 1. Pengujian Mekanika Tanah, 2. Uji Model Hidraulik Fisik | Soft File | - | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
| - | Dokumentasi Layanan Data dan Informasi | Layanan Layanan Data dan Informasi berupa: 1. Data, 2. Magang/PKL, 3. Kunjungan Sekolah/Universitas, dll | Soft File | - | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
| 4 | Ringkasan Laporan Keuangan | ||||
| - | Daftar Aset dan Inventarisasi BMN | Daftar Aset dan Inventarisasi BMN tahun 2024 | Hard File dan Soft File | 1 Tahun | tautan |
| - | DIPA TA | DIPA TA Tahun 2025 | Hard File dan Soft File | 1 Tahun | tautan |
| - | RKAKL TA | RKAKL TA Tahun 2025 | Hard File dan Soft File | 1 Tahun | tautan |
| 5 | Data Teknis | ||||
| - | Data Infrastruktur | - | Soft File | Selama Berlaku | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
| - | Data Hidrologi | - | Soft File | Selama Berlaku | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
| - | Data Klimatologi | - | Soft File | Selama Berlaku | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
| - | Data Kualitas Air | - | Soft File | Selama Berlaku | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
| - | Data Pengambilan Galian C | - | Soft File | Selama Berlaku | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
| - | Data Penduduk | - | Soft File | Selama Berlaku | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
| - | Peta/data pengukuran | - | Soft File | Selama Berlaku | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
| - | Peta Karakteristik DAS | - | Soft File | Selama Berlaku | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
| - | Data Mekanika Tanah | - | Soft File | Selama Berlaku | (dengan mengajukan surat permohonan permintaan data) |
×
